LTOP-101H Hızlı Geçiş Turnike
- LTOP 101H geniş kanatları ve geniş geçiş aralığı sayesinde engelli araçları ve malzeme araçlarının geçişinde kullanım kolaylığı sağlar. Bankalar ve holdingler gibi lükslük ve prestijin ön plana çıktığı yerlerde, hızlı ve yoğun ziyaretçi-personel girişlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. LTOP 101H Hızlı Geçiş Turnikelerinde mimar ve dekoratörlere estetik ve lüx modeller yapabilme şansı verilmiştir. Ağaç, mermer, granitin yanında deri ve çeşitli ceviz, meşe, zeytin kaplamalar kullanılarak özel dekorasyonlar gerçekleştirilebilir
LTOP 101H turnikeler bir koridor oluşturur. Bu koridorun ortasında camdan veya pleksiglastan geçişi engelleyen bir perde/kanat vardır.
Donanım verileri ve çevresel gereksinimler tek tabloda toplandı.
| Çalışma | Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış | |
| Kasa | AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: Siyah paslanmaz | |
| Kanat | Açısal çift kademeli 8 mm temperli cam. Ops:Füme Cam | |
| Üst Tabla | 10 mm Siyah Temperli Cam. Ops: Ahşap | |
| Fonksiyonlar | Mikroprossesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme, elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlamadan gelen diğer sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. Ops: 2 adet RS232 ve 1 adet RS 485 haberleşme portu. | |
| Mekanizma | Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez. | |
| Algılama Sensörleri | Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör. | |
| Acil Durum Modu | Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer. (fail safe) | |
| Güvenlik Seviye Ayarı | Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike, bu geçişleri sesli/gizli bildirim yaparak veya engelleyerek sağlar. | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 C°/ +70 C° | |
| Güç Kaynağı | 110-230 VAC, 47-60 Hz | |
| Güç Tüketimi | Geçişlerde 120W, beklemede 10W (2 kanat için) | |
| Geçiş Hızı | 25 kişi/dakika | |
| Geçiş Aralığı | 90 cm | |
| Ağırlık | 146kg (Tekli Kanat) | |
| İndikatörler | Üst kapağın çevresinde ledli aydınlatma ve üst tablada geçiş ledleri. | |
| Güvenlik Seviyesi | Caydırıcı | |
| Kullanım Alanları | İç ortam kullanıma uygundur | |
| Aksesuarlar | Kanat Üzeri Logo Kazıma, Sticker,Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı ,Sayaç, 2'li Buton Kontrol Ünitesi,Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla(plate) |
Kurulum, montaj ve projelendirme için gerekli dokümanları tek noktadan indirin.
Ürün dokümanını indirin
Neden Protek Zaman?
Geniş Ürün Yelpazesi
Biyometrik'ten güvenlik sistemlerine kadar 50+ farklı ürün kategorisinde hizmet veriyoruz.
Özelleştirilmiş Çözümler
Her işletmenin ihtiyacına özel, modüler ve ölçeklenebilir güvenlik çözümleri sunuyoruz.
7/24 Teknik Destek
Tüm ürün kategorilerinde kesintisiz teknik destek ve bakım hizmetleri sağlıyoruz.
Kalite Garantisi
Tüm ürünlerimiz uluslararası kalite standartlarında, CE belgeli ve garanti kapsamında.
İletişime Geçmek İster Misiniz?
15 yıllık deneyimimizle işletmenize özel çözümlerimizle tanışın. Uzman ekibimiz 24 saat içinde geri dönüş yapar.